NPR 5191 / RWS
In 2023 is de nieuwe praktijkrichtlijn NPR 5191 van toepassing geworden, welke de ingetrokken normen NEN 5190 en NEN 5191 vervangt.
Aardebaan: |
Kerend vermogen |
Werkende breedte |
Uitbuigingsruimte of C-maat |
Letselindex |
FL2M 400-80 | H2 | W8 | 1,50 | A |
FL2M 267-80 | H2 | W5 | 1,00 | A |
VLP 2Z 133-80 | H2 | W6 | 1,00 | A |
VLP 1Z 133-60 | H2 | W4 | 1,00 | B |
VLP 2Z C 133-80 | H2 | W6 | 0,75 | B |
VLP 1Z C 133-60 | H2 | W4 | 0,50 | B |
VLP 2Z 267-80 | H2 | W4 | 0,50 | A |
VLP 1Z 267-60 | H2 | W4 | 0,70 | A |
VLP 2Z C 267-80 | H2 | W4 | 0,50 | A |
VLP 1Z C 267-60 | H2 | W4 | 0,70 | A |
MegaRail sk | H2 | W2 | 0,52 | A |
Kunstwerk: |
Kerend vermogen |
Werkende breedte |
Uitbuigingsruimte of C-maat |
Letselindex |
VLP 1R 133-60 | H2 | W3 | 0,75 | B |
VLP 2R 133-80 | H2 | W4 | 0,50 | B |
MegaRail bk | H2 | W2 | 0.37 | A |
MegaRail bk | H4b | W4 | 0,90 | A |
Eco-Rail H4b | H4b | W4 | 0,75 | B |